เลือกแผนจากขนาดร้าน จำนวนผู้ใช้ จุดขาย สาขา และฟีเจอร์ที่ต้องใช้จริง สมัครทดลองใช้ Plus 30 วันได้เอง หรือให้ทีมงานช่วยตั้งค่าเริ่มต้นก่อนเปิดขายจริง
TimPOS ช่วยลดงานซ้ำและจุดพลาดหลักของร้าน
POS + สต๊อก + รายงานพื้นฐาน — ในระบบเดียว
ไม่ต้องดาวน์โหลด ไม่ต้องติดตั้ง
สมัครทดลองใช้เองได้ · ขอทีม TimWorld ช่วยตั้งค่าได้ · จ่ายรายเดือนหรือรายปีผ่าน PromptPay
| ฟีเจอร์ | Starter | Plus | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| ราคา/เดือน | ฿290 | ฿590 | ฿1,490 | เริ่ม ฿3,900 |
| ราคา/ปี | ฿3,900 | ฿6,900 | ฿14,900 | ตามข้อตกลง |
| จำนวนบิลต่อเดือน | ไม่จำกัดจำนวนบิลสำหรับการใช้งานปกติ | |||
| จำนวนผู้ใช้ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| เครื่องขาย/จุดขาย | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| สาขา | 1 | 1 | 3 | 10 |
| จำนวน SKU | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| POS + บาร์โค้ด + เงินสด/PromptPay manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ขายหลายหน่วย เช่น ไข่ไก่เป็นใบ/แพ็ก/แผง | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| เปิด/ปิดกะ + ของเสีย/ของหาย | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| หลายสาขา + หน้ารวมยอด | — | — | ✓ | ✓ |
| ส่งออกข้อมูล | พื้นฐาน | พื้นฐาน | บางรายงาน | ตามข้อตกลง |
| ช่องทางซัพพอร์ต | LINE/Email | LINE/Email | ช่องทางเร่งด่วนตามที่ตกลง | Guided onboarding |
เปรียบเทียบกับ POS แบรนด์ดัง + วิธีเดิม
| หัวข้อ | TimPOS | POS แบรนด์ดัง | สมุดมือ |
|---|---|---|---|
| ค่าติดตั้ง | ฿0 | ฿15,000+ | ฿0 |
| ค่ารายเดือน | ฿290-1,490+ ต่อเดือน | ฿1,500-3,000 | ฿0 |
| ใช้งานจริง | ทีมงานช่วยเปิดใช้ | 1-2 สัปดาห์ | ทันที (แต่ปวดหัว) |
| ใช้บนมือถือ | ✓ | ⚠️ บางแบรนด์ | — |
| รายงานกำไรพื้นฐาน | ✓ | ✓ | ต้องคำนวณเอง |
| กันโกง (Audit เหตุการณ์สำคัญ) | ✓ | ⚠️ พื้นฐาน | — |
| ข้อมูลบนระบบกลาง | ✓ | ⚠️ ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ | ของหาย = หาย |
| หลายร้าน/สาขา | สูงสุด 3 สาขาใน Pro | ✓ แพง | — |
| รองรับภาษาไทย | ✓ | ⚠️ บางแบรนด์ | ✓ |
เริ่มทดลองใช้เองได้ทันที หรือคุยแพ็กเกจแล้วให้ทีมงานช่วยตั้งค่าให้
สมัครทดลองใช้ Plus 30 วันได้เองจากหน้า login หรือส่งชื่อร้าน จำนวนสาขา จำนวนบิลต่อวัน และแผนที่สนใจให้ทีมงานช่วยตั้งค่าเริ่มต้น